| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 10 Feb | 30°F | 46°F | Partly Cloudy |
| Wed, 11 Feb | 30°F | 45°F | Mostly Clear |
| Thu, 12 Feb | 30°F | 48°F | Partly Cloudy |
| Fri, 13 Feb | 36°F | 48°F | Cloudy |
| Sat, 14 Feb | 34°F | 48°F | Chance Light Rain |
| Sun, 15 Feb | 32°F | 45°F | Slight Chance Light Rain then Slight Chance Rain And Snow |
| Mon, 16 Feb | 30°F | 45°F | Chance Light Rain then Slight Chance Rain And Snow |
